
Результаты зимних состязаний роботов ФМЛ №239 от 11 декабря 2011 г.
Открытые зимние состязания роботов собрали более 350 участников. Фотоотчет.
Это были учебные соревнования, на которых в отдельных видах (Кегельринг, Механическое сумо) разрешалось участвовать только начинающим, т.е. тем, кто занимается робототехникой первый год. Опытным робототехникам предлагалось принять участие в соревнованиях по правилам Открытого робототехнического турнира на кубок Политехнического музея, который состоится 8-9 января 2012 г. в Москве.
В организации состязаний участововали преподаватели и родители учащихся ФМЛ №239 и ДДТ "Преображенский", преподаватели и студенты Мат-меха СПбГУ и факультета КТУ НИУ ИТМО.
В качестве спонсора выступил клуб боевых роботов "Киберзона". Это сильная команда робототехников, которая создает роботов, способных существовать и передавать данные в экстремальных условиях. Была организована отдельная "зона", где все желающие могли поуправлять реальным боевым танчиком. Призеры состязаний получили бесплатные билеты на игру в "Варшавском экспрессе". Спасибо!
Протоколы состязаний
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Дорога
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
СБСП из СПБ | ФМЛ №239 | 18.06 | 18.44 | 18.06 | 1 |
Динозаврик | ФМЛ №239 | 22.02 | сошел | 22.02 | 2 |
Speed | ДДТ "Измайловский" | 27.09 | сошел | 27.09 | 3 |
Поползень | Физико-Математический Лицей №30 | 30.04 | сошел | 30.04 | 4 |
OloloOlolo | ФМЛ №239 | 31.15 | сошел | 31.15 | 5 |
Dodger | ФМЛ №239 | сошел | 33.8 | 33.8 | 6 |
Чемпион | сошел | 49.56 | 49.56 | 7 | |
Шотландцы из России | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
GTX-500 | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
Винни Пух | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
Пчелки | ДДТ "Измайловский" | сошел | сошел | - | |
Zero RV | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
Apple in Corporation | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
Аллегрыч | Кружок робототехники ФМЛ 239 | - | - | - | |
Valley | ДДТ "Измайловский" | - | - | - | |
Ня | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Стремительный | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
#include | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
улитка 3 | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Винтик и Шпунтик | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
поражение | ФМЛ №239 | - | - | - | |
БиТ | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
Смайлик | Смайлик | сошел | сошел | - | |
запорожец | фмл №239 | сошел | - | - |
Кегельринг (для начинающих)
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
Шпунтик | Физико-Математический Лицей №30 | сошел | 9.92 | 9.92 | 1 |
kings of speed | ФМЛ №239 | не смог | 13.84 | 13.84 | 2 |
Тептин Даня | ФМЛ №239 | сошел | 14.53 | 14.53 | 3 |
Wall-E | ФМЛ №239 | 48.2 | 14.72 | 14.72 | 4 |
Альфа и Омега | ФМЛ №239 | 48.2 | 14.72 | 14.72 | 5 |
Терминатор | ДДТ "Преображенский" | 16.74 | 15.87 | 15.87 | 6 |
Крабы | МАОУ "Гимназия "Эврика" | 43.28 | 16.2 | 16.2 | 7 |
Йорш | ДДТ "Измайловский" | 20.76 | 16.7 | 16.7 | 8 |
Robosmash | ГОУ школа № 555. Приморский район | 25 | 18.75 | 18.75 | 9 |
ЛАШК | ФМЛ №239 | 23.94 | сошел | 23.94 | 10 |
Банкоед | Кружок робототехники ФМЛ 239 | 27.85 | 23.97 | 23.97 | 11 |
Robobot | ФМЛ №239 | 25.82 | 24.83 | 24.83 | 12 |
Валли | МАОУ "Гимназия "Эврика" | 26.79 | 30.59 | 26.79 | 13 |
Змей Горыныч | Дворец детского творчества «У Вознесенского моста» | сошел | 27.53 | 27.53 | 14 |
CСИНТАКЛОСЕР 2 | ДДТ "Олимп" на базе школы №534 | 30 | 62.38 | 30 | 15 |
Терминатор | ЦД(Ю)ТТ Колпинского района | 30.48 | не смог | 30.48 | 16 |
РЧ1 | ДДТ "Преображенский" | 30.95 | 39.12 | 30.95 | 17 |
Tie-молот | ДДТ "Измайловский" | 31.12 | сошел | 31.12 | 18 |
золотой лев | Кружок робототехники ФМЛ 239 | 31.22 | 33.82 | 31.22 | 19 |
Кегля | ДДЮТ Фрунзенского района | 34 | 34.85 | 34 | 20 |
Робот | ФМЛ №239 | 34.22 | 107.72 | 34.22 | 21 |
Торопыжка | Дом | 36.77 | 37.06 | 36.77 | 22 |
Молния | 255 школа | 38.68 | сошел | 38.68 | 23 |
Победители | 255 школа | сошел | 40.46 | 40.46 | 24 |
Биг-Маг | ГОУ школа № 555. Приморский район | сошел | 40.65 | 40.65 | 25 |
F-1 | 45 | - | 45 | 26 | |
СИНТАКЛОСЕР 1 | ДДТ "Олимп" на базе школы №534 | 55.44 | 52.47 | 52.47 | 27 |
Артем | ДДТ "Преображенский" | 98 | 58.68 | 58.68 | 28 |
Смирлыч | ЦД(Ю)ТТ Колпинского района | 74.39 | не смог | 74.39 | 29 |
Волк | Дворец детского творчества «У Вознесенского моста» | не смог | 98 | 98 | 30 |
Сборщик | ГОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района | - | - | - | |
Gron | Кружок робототехники ФМЛ 239 | - | - | - | |
Команда Александров | Кружок робототехники ФМЛ 239 | сошел | сошел | - | |
Супербот | гимназия 42 Приморского района | - | - | - | |
рвс | ДЮТ Выборгского района | сошел | сошел | - | |
Динамит | ЦД(Ю)ТТ Колпинского района | - | - | - | |
Рогатый | ЦД(Ю)ТТ Колпинского района | сошел | сошел | - | |
КИСА | ГОУ школа № 555. Приморский район | сошел | сошел | - | |
Хаммер | Кружок робототехники ФМЛ 239 | - | - | - | |
Ё-диод | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
Проект 11 | БГТУ "Военмех" | - | - | - | |
Неудачник | Дворец детского творчества «У Вознесенского моста» | - | - | - | |
Лисичка | Дворец детского творчества «У Вознесенского моста» | не смог | не смог | - | |
Голиаф | ГОУ гимназия № 524 | сошел | - | - | |
Аллегрыч | Кружок робототехники ФМЛ 239 | - | - | - | |
X | ДДТ "Измайловский" | - | - | - | |
Эрик-16 | ДДТ "Измайловский" | не смог | не смог | - | |
Бомбей | ДДЮТ Фрунзенского района | сошел | сошел | - | |
САПСАН | ФМЛ №239 | - | - | - | |
дон-кихот | Кружок робототехники ФМЛ 239 | - | - | - | |
School comandes | ГОУ школа № 555. Приморский район | - | - | - | |
Gako | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Жук-кусач | Физико-Математический Лицей №30 | не смог | сошел | - | |
Бендер | МАОУ "Гимназия "Новоскул", Великий Новгород | сошел | сошел | - | |
ЦДЮТТ "Охта" "Кегельринг" | ЦДЮТТ "Охта" | - | - | - | |
Семактор | ФМЛ 239 - Гимназия 470 | сошел | сошел | - | |
тормоз | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Шутеры | ДДТ "Преображенский" | - | - | 0 | |
Жук-рогач | гимназия 42 Приморского района | - | - | 0 | |
Кегельрингер | 239 | 0 | 0 | 0 |
Кегельринг-Макро
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
Пчелки | ДДТ "Измайловский" | 80 | дискв. | 80 | 1 |
RoboDef | ФМЛ №239 | дискв. | дискв. | - | |
трансформер 3 | ФМЛ №239 | - | - | - | |
wall-e | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Mayan | - | - | - | ||
Zero BV | ФМЛ №239 | дискв. | дискв. | - | |
Жук-кусач | Физико-Математический Лицей №30 | дискв. | дискв. | - | |
ALLEGRO | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Ё-диод | ФМЛ №239 | - | - | - | |
ФРУКТЫ!!! | ФМЛ №239 | дискв. | дискв. | - |
Лабиринт
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
Динозаврик | ФМЛ №239 | 233 | 110 | 233 | 1 |
ARS | 164 | 232 | 232 | вне зач. | |
NISSAN QASHQAi | ФМЛ №239 | 100 | 228 | 228 | 2 |
Win team | ФМЛ №239 | 130 | 226 | 226 | 3 |
Firetroll | ФМЛ №239 | 226 | 50 | 226 | 4 |
Бублик и Ко | ФМЛ №239 | 120 | 215 | 215 | 5 |
победа | ФМЛ №239 | 40 | 120 | 120 | 6 |
Винни Пух | ФМЛ №239 | 10 | 50 | 50 | 7 |
Gako | ФМЛ №239 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Шотландцы из России | ФМЛ №239 | - | - | 0 | |
Ё-диод | ФМЛ №239 | - | - | 0 | |
fail | ФМЛ №239 | - | - | 0 | |
форест | ФМЛ №239 | - | - | 0 | |
The End Gen II | ФМЛ №239 | - | - | 0 | |
Альфа и Омега | ФМЛ №239 | - | - | 0 |
Лестница
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
#include | ФМЛ №239 | сход | 13 | 13 | 1 |
Феникс | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Ня | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Стремительный | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Апельсинчик | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Динозаврик | ФМЛ №239 | - | - | - |
Следование по линии
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
Динозаврик2 | ФМЛ №239 | 10.05 | 10.96 | 10.05 | вне зач. |
Динозаврик | ФМЛ №239 | 10.5 | 10.34 | 10.34 | 1 |
#include | ФМЛ №239 | 10.66 | 10.62 | 10.62 | 2 |
Смайлик | Смайлик | 11.44 | сошел | 11.44 | 3 |
Ё-диод | ФМЛ №239 | 11.9 | сошел | 11.9 | 4 |
Суперскорость | ФМЛ №239 | 14.33 | сошел | 14.33 | 5 |
Т50-2 | ФМЛ №239 | 14.33 | 23.51 | 14.33 | 6 |
twister | ФМЛ №239 | сошел | 15.58 | 15.58 | 7 |
Freedom | American School | 19.1 | 16.07 | 16.07 | 8 |
Аллегрыч | Кружок робототехники ФМЛ 239 | сошел | 17.51 | 17.51 | 9 |
Дизель | ДДТ "Измайловский" | 18.15 | 18.52 | 18.15 | 10 |
Биг-Маг | ГОУ школа № 555. Приморский район | 20.37 | 19.07 | 19.07 | 11 |
Triangle Sun | ФМЛ №239 | 20.01 | 21.54 | 20.01 | 12 |
ЦДЮТТ "Охта" Следование по линии | ЦДЮТТ "Охта" | 21.23 | сошел | 21.23 | 13 |
Протектрон | БГТУ "Военмех" | сошел | 21.99 | 21.99 | 14 |
i nxt | ФМЛ №239 | 22.08 | - | 22.08 | 15 |
МАРС 2011 | ФМЛ №239 | сошел | 23.16 | 23.16 | 16 |
Ротор+ | СПбГАУ | 28.09 | 25.23 | 25.23 | 17 |
Эксклюзив | 239 | 25.52 | - | 25.52 | 18 |
City17 | ФМЛ №239 | 28.28 | 29.19 | 28.28 | 19 |
Поползень | Физико-Математический Лицей №30 | 37.52 | 30.3 | 30.3 | 20 |
Винни Пух | ФМЛ №239 | 35.88 | сошел | 35.88 | 21 |
тормоз | ФМЛ №239 | 38.11 | - | 38.11 | 22 |
L293D | школа 204 | сошел | 39.02 | 39.02 | 23 |
Шотландское колесо | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Молния | гимназия 42 Приморского района | сошел | сошел | - | |
"Васька" | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
XGR-540 | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Торопыжка | гимназия 42 Приморского района | - | - | - | |
трансформер 2 | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Бугагашенька | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Nyan Cat | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Valley | ДДТ "Измайловский" | - | - | - | |
Тигры | ФМЛ №239 | сошел | - | - | |
Молния | сошел | сошел | - | ||
Фортуна | 524 | - | - | - | |
Gako | ФМЛ №239 | сошел | сошел | - | |
БиТ | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Альфа и Омега | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Косолапик | ФМЛ №239 | - | - | - |
Стена
Название робота (команды) | Организация | Результат 1 | Результат 2 | Лучший результат | Место |
трансформер | ФМЛ №239 | 5.88 | - | 5.88 | 1 |
Win Team | ФМЛ №239 | - | - | - | |
Тигры | кружок робототехники ФМЛ 239 | - | - | - | |
Стенолаз | Физико-Математический Лицей №30 | сошел | сошел | - |